๐ เดเดจเตเดจเดคเตเดคเต เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเดณเตเดเต เดตเดฟเดฒ | Today Fruits Price in Kerala
๐ เดเตเดฐเดณเดคเตเดคเดฟเดฒเต เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเดณเตเดเต เดตเดฟเดฒเดเตพ
เด
เดตเดธเดพเดจเด เดชเตเดคเตเดเตเดเดฟเดฏเดคเต: 09 เดฎเตเดฏเต 2026 (เดฑเตเดเตเดเตเดฏเดฟเตฝ / เดนเตเตพเดธเตเดฏเดฟเตฝ เดตเดฟเดฒเดเตพ)
| เดเดจเด (1 Kg) | เดเดจเตเดจเดฒเดคเตเดคเต เดตเดฟเดฒ (เดถเดฐเดพเดถเดฐเดฟ) |
เดคเดฟเดฐเตเดตเดจเดจเตเดคเดชเตเดฐเด | เดเดฑเดฃเดพเดเตเดณเด | เดเตเดดเดฟเดเตเดเตเดเต |
|---|---|---|---|---|
| เดจเตเดจเตเดคเตเดฐเดชเตเดชเดดเด (Nendran) | โน 65 | โน 65 – | โน 68 โฒ | โน 65 – |
| เดเดพเดฒเดฟเดชเตเดชเตเดตเตป (Njali Poovan) | โน 70 | โน 72 โฒ | โน 70 – | โน 70 – |
| เดฑเตเดฌเดธเตเดฑเตเดฑ (Robusta) | โน 35 | โน 36 โฒ | โน 35 – | โน 38 โฒ |
| เดชเดพเดณเดฏเดเตเดเตเดเตป (Palayankodan) | โน 40 | โน 45 โฒ | โน 42 โฒ | โน 45 โฒ |
| เดเตเดเตเดเดพเดฒเดฟเดเตเดเตเดเตป (Chengalikodan) | โน 80 | โน 85 โฒ | โน 80 – | โน 82 โฒ |
| เดชเตเดตเตปเดชเดดเด (Poovan) | โน 60 | โน 62 โฒ | โน 60 – | โน 60 – |
| เดเดชเตเดชเดฟเตพ – เดซเตเดเดฟ (Apple – Fuji) | โน 180 | โน 180 – | โน 185 โฒ | โน 180 – |
| เดเดชเตเดชเดฟเตพ – เดตเดพเดทเดฟเดเดเตเดเตบ (Apple – Washington) | โน 220 | โน 220 – | โน 225 โฒ | โน 220 – |
| เดฎเตเดจเตเดคเดฟเดฐเดฟ – เดเดฑเตเดชเตเดชเต (Grapes – Black) | โน 80 | โน 85 โฒ | โน 80 – | โน 82 โฒ |
| เดฎเตเดจเตเดคเดฟเดฐเดฟ – เดชเดเตเด เดเตเดฐเตเดตเดฟเดฒเตเดฒเดพเดคเตเดคเดคเต (Grapes – Green Seedless) | โน 110 | โน 110 – | โน 115 โฒ | โน 110 – |
| เดฎเดพเดคเดณเด (Pomegranate) | โน 160 | โน 160 – | โน 165 โฒ | โน 160 – |
| เดเดฑเดเตเดเต (Orange) | โน 70 | โน 75 โฒ | โน 70 – | โน 72 โฒ |
| เดฎเตเดธเดเดฌเดฟ (Mosambi / Sweet Lime) | โน 60 | โน 60 – | โน 65 โฒ | โน 60 – |
| เดชเดชเตเดชเดพเดฏ (Papaya) | โน 40 | โน 42 โฒ | โน 40 – | โน 45 โฒ |
| เดคเดฃเตเดฃเดฟเดฎเดคเตเดคเตป (Watermelon) | โน 25 | โน 25 – | โน 30 โฒ | โน 28 โฒ |
| เดชเตเดจเดพเดชเตเดชเดฟเตพ (Pineapple) | โน 50 | โน 50 – | โน 52 โฒ | โน 50 – |
| เดฎเดพเดเตเด – เด เตฝเดซเตเตบเดธ (Mango – Alphonso) | โน 150 | โน 155 โฒ | โน 150 – | โน 160 โฒ |
| เดฎเดพเดเตเด – เดฌเดเดเดจเดชเตเดชเดณเตเดณเดฟ (Mango – Banganapalli) | โน 80 | โน 85 โฒ | โน 80 – | โน 85 โฒ |
| เดธเดชเตเดชเตเดเตเด (Chikoo / Sapota) | โน 60 | โน 60 – | โน 65 โฒ | โน 62 โฒ |
| เดชเตเดฐเดเตเด (Guava) | โน 70 | โน 75 โฒ | โน 70 – | โน 75 โฒ |
| เดกเตเดฐเดพเดเตบ เดซเตเดฐเตเดเตเดเต (Dragon Fruit) | โน 180 | โน 180 – | โน 185 โฒ | โน 190 โฒ |
| เดฑเดเดฌเตเดเตเดเดพเตป (Rambutan) | โน 200 | โน 210 โฒ | โน 205 โฒ | โน 200 – |
| เดเดเตเด (Jackfruit – เดชเดดเตเดคเตเดคเดคเต) | โน 40 | โน 45 โฒ | โน 40 – | โน 45 โฒ |
เดฎเดฑเตเดฑเต เดตเดฟเดฒเดตเดฟเดตเดฐเดเตเดเตพ เดเดฑเตเดฑเดจเตเดเตเดเดคเตเดคเดฟเตฝ เด
เดฑเดฟเดฏเดพเตป:
๐ เดชเดเตเดเดเตเดเดฑเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ

