๐ฅฉ เดเดจเตเดจเดคเตเดคเต เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธ เดตเดฟเดฒเดเตพ | Today Fish and Meat Price Kerala
๐ เดเตเดฐเดณเดคเตเดคเดฟเดฒเต เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธ เดตเดฟเดฒเดเตพ ๐ฅฉ
เด
เดตเดธเดพเดจเด เดชเตเดคเตเดเตเดเดฟเดฏเดคเต: 09 เดฎเตเดฏเต 2026 (เดฑเตเดเตเดเตเดฏเดฟเตฝ เดตเดฟเดฒเดเตพ)
เดฎเดคเตเดธเตเดฏเดเตเดเตพ (Fish)
| เดเดจเด (1 Kg) | เดเดจเตเดจเดฒเดคเตเดคเต เดตเดฟเดฒ (เดถเดฐเดพเดถเดฐเดฟ) |
เดคเดฟเดฐเตเดตเดจเดจเตเดคเดชเตเดฐเด | เดเดฑเดฃเดพเดเตเดณเด | เดเตเดดเดฟเดเตเดเตเดเต | เดเดฃเตเดฃเตเตผ |
|---|---|---|---|---|---|
| เดฎเดคเตเดคเดฟ / เดเดพเดณ (Sardine) | โน 150 | โน 160 โฒ | โน 150 – | โน 160 โฒ | โน 165 โฒ |
| เด เดฏเดฒ (Mackerel) | โน 220 | โน 230 โฒ | โน 220 – | โน 230 โฒ | โน 240 โฒ |
| เดเตเดฐ / เดเตเดฐ (Tuna) | โน 260 | โน 270 โฒ | โน 250 โผ | โน 260 – | โน 280 โฒ |
| เดจเตเดฏเตเดฎเตเตป / เด เดฏเดเตเดเตเดฑ (Seer Fish) | โน 850 | โน 860 โฒ | โน 840 โผ | โน 850 – | โน 870 โฒ |
| เดเดฐเดฟเดฎเตเตป (Pearl Spot) | โน 650 | โน 660 โฒ | โน 640 โผ | โน 650 – | โน 670 โฒ |
| เดเดตเตเดฒเดฟ (Pomfret) | โน 750 | โน 760 โฒ | โน 740 โผ | โน 750 – | โน 770 โฒ |
| เดเดฟเดณเดฟเดฎเตเตป / เดธเดเตเดเต (Threadfin Bream) | โน 200 | โน 210 โฒ | โน 195 โผ | โน 200 – | โน 215 โฒ |
| เดตเดฑเตเดฑ (Trevally) | โน 350 | โน 360 โฒ | โน 345 โผ | โน 350 – | โน 365 โฒ |
| เดเตเดฎเตเดฎเตเตป (Prawns – Medium) | โน 450 | โน 460 โฒ | โน 445 โผ | โน 450 – | โน 470 โฒ |
| เดเตเดจเตเดคเตฝ / เดเดฃเดต (Squid) | โน 320 | โน 330 โฒ | โน 315 โผ | โน 320 – | โน 335 โฒ |
| เดเดฃเตเดเต (Crab) | โน 350 | โน 360 โฒ | โน 345 โผ | โน 350 – | โน 370 โฒ |
เดฎเดพเดเดธเดเตเดเตพ & เดฎเตเดเตเด (Meat & Egg)
| เดเดจเด (1 Kg / 1 Piece) | เดเดจเตเดจเดฒเดคเตเดคเต เดตเดฟเดฒ (เดถเดฐเดพเดถเดฐเดฟ) |
เดคเดฟเดฐเตเดตเดจเดจเตเดคเดชเตเดฐเด | เดเดฑเดฃเดพเดเตเดณเด | เดเตเดดเดฟเดเตเดเตเดเต | เดเดฃเตเดฃเตเตผ |
|---|---|---|---|---|---|
| เดเตเดดเดฟ (Chicken – Live) | โน 145 | โน 150 โฒ | โน 145 – | โน 145 – | โน 150 – |
| เดเตเดดเดฟ (Chicken – Dressed) | โน 240 | โน 245 โฒ | โน 235 โผ | โน 240 – | โน 250 โฒ |
| เดชเตเดคเตเดคเดฟเดฑเดเตเดเดฟ (Beef) | โน 380 | โน 380 – | โน 370 โผ | โน 380 – | โน 390 โฒ |
| เดเดเตเดเดฟเดฑเดเตเดเดฟ (Mutton) | โน 850 | โน 860 โฒ | โน 840 โผ | โน 850 – | โน 870 โฒ |
| เดชเดจเตเดจเดฟเดฏเดฟเดฑเดเตเดเดฟ (Pork) | โน 320 | โน 330 โฒ | โน 320 – | โน 330 โฒ | โน 340 โฒ |
| เดคเดพเดฑเดพเดตเต เดเดฑเดเตเดเดฟ (Duck Meat) | โน 350 | โน 360 โฒ | โน 350 – | โน 350 – | โน 370 โฒ |
| เดเตเดดเดฟเดฎเตเดเตเด (Chicken Egg) | โน 5.40 | โน 5.45 โฒ | โน 5.40 – | โน 5.40 – | โน 5.45 โฒ |
| เดคเดพเดฑเดพเดตเต เดฎเตเดเตเด (Duck Egg) | โน 9.00 | โน 9.20 โฒ | โน 9.00 – | โน 9.50 – | โน 9.50 – |
| เดเดพเดเดฎเตเดเตเด (Quail Egg) | โน 3.00 | โน 3.10 โฒ | โน 3.00 – | โน 3.50 – | โน 3.50 – |
เดฎเดฑเตเดฑเต เดตเดฟเดฒเดตเดฟเดตเดฐเดเตเดเตพ เดเดฑเตเดฑเดจเตเดเตเดเดคเตเดคเดฟเตฝ เด
เดฑเดฟเดฏเดพเตป:
๐ เดชเดเตเดเดเตเดเดฑเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ

