2026 ഏപ്രിൽ 9: ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലവിവരപ്പട്ടിക | Kerala Vegetable Price List 9 April

1001133897 1 1024x768
1001133897

ഇന്നത്തെ പച്ചക്കറി വിലവിവരപ്പട്ടിക

ഐക്കൺ പച്ചക്കറികൾ (Item) വില (Price) വില നിലവാരം (Retail) അളവ് (Qty)
🧅 സവാള (Onion Big) ₹21 ₹25 – 32 1kg
🧅 ചെറിയ ഉള്ളി (Onion Small) ₹45 ₹54 – 68 1kg
🍅 തക്കാളി (Tomato) ₹16 ₹19 – 24 1kg
🌶️ പച്ചമുളക് (Green Chilli) ₹51 ₹61 – 77 1kg
🥔 ബീറ്റ്റൂട്ട് (Beetroot) ₹21 ₹25 – 32 1kg
🥔 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (Potato) ₹18 ₹22 – 27 1kg
🍌 പച്ചക്കായ / നേന്ത്രക്കായ (Raw Banana) ₹10 ₹12 – 15 1kg
🍃 ചീര (Amaranth Leaves) ₹10 ₹12 – 15 1kg
🍐 നെല്ലിക്ക (Amla) ₹75 ₹90 – 113 1kg
📦 കുമ്പളങ്ങ (Ash gourd) ₹21 ₹25 – 32 1kg
🌽 ബേബി കോൺ (Baby Corn) ₹43 ₹52 – 65 1kg
🌺 വാഴക്കൂമ്പ് (Banana Flower) ₹17 ₹20 – 26 1kg
🌶️ കാപ്സിക്കം (Capsicum) ₹49 ₹59 – 74 1kg
🥒 പാവയ്ക്ക (Bitter Gourd) ₹39 ₹47 – 59 1kg
🥒 ചുരയ്ക്ക (Bottle Gourd) ₹23 ₹28 – 35 1kg
🥜 ബട്ടർ ബീൻസ് (Butter Beans) ₹42 ₹50 – 63 1kg
🥜 അമരപ്പയർ (Broad Beans) ₹32 ₹38 – 48 1kg
🥬 ക്യാബേജ് (Cabbage) ₹18 ₹22 – 27 1kg
🥕 ക്യാരറ്റ് (Carrot) ₹27 ₹32 – 41 1kg
🥦 കോളിഫ്ലവർ (Cauliflower) ₹29 ₹35 – 44 1kg
🥜 കൊത്തവര (Cluster beans) ₹47 ₹56 – 71 1kg
🥥 തേങ്ങ (Coconut) ₹68 ₹82 – 102 1kg
🍃 ചേമ്പില (Colocasia Leaves) ₹19 ₹23 – 29 1kg
🥔 ചേമ്പ് (Colocasia) ₹27 ₹32 – 41 1kg
🌿 മല്ലിയില (Coriander Leaves) ₹10 ₹12 – 15 1kg
🌽 ചോളം (Corn) ₹29 ₹35 – 44 1kg
🥒 വെള്ളരിക്ക (Cucumber) ₹28 ₹34 – 42 1kg
🌿 കറിവേപ്പില (Curry Leaves) ₹28 ₹34 – 42 1kg
🌿 ശതകുപ്പ ഇല (Dill Leaves) ₹9 ₹11 – 14 1kg
📦 മുരിങ്ങക്കായ (Drumsticks) ₹50 ₹60 – 75 1kg
🍆 വഴുതണങ്ങ (Brinjal) ₹29 ₹35 – 44 1kg
🍆 വലിയ വഴുതണങ്ങ (Brinjal Big) ₹25 ₹30 – 38 1kg
🥔 ചേന (Elephant Yam) ₹38 ₹46 – 57 1kg
🍃 ഉലുവയില (Fenugreek Leaves) ₹17 ₹20 – 26 1kg
🥜 ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് (French Beans) ₹33 ₹40 – 50 1kg
🧄 വെളുത്തുള്ളി (Garlic) ₹120 ₹144 – 180 1kg
🫚 ഇഞ്ചി (Ginger) ₹82 ₹98 – 123 1kg
🧅 ഉള്ളിത്തണ്ട് (Onion Green) ₹35 ₹42 – 53 1kg
🫛 ഗ്രീൻ പീസ് (Green Peas) ₹42 ₹50 – 63 1kg
🥒 കോവയ്ക്ക (Ivy Gourd) ₹29 ₹35 – 44 1kg
🍋 ചെറുനാരങ്ങ (Lemon) ₹49 ₹59 – 74 1kg
🥭 പച്ചമാങ്ങ (Mango Raw) ₹52 ₹62 – 78 1kg
🌿 പുതിനയില (Mint Leaves) ₹5 ₹6 – 8 1kg
🍄 കൂൺ (Mushroom) ₹93 ₹112 – 140 1kg
🍃 കടുക് ഇല (Mustard Leaves) ₹17 ₹20 – 26 1kg
📦 വെണ്ടയ്ക്ക (Ladies Finger) ₹33 ₹40 – 50 1kg
🎃 മത്തങ്ങ (Pumpkin) ₹23 ₹28 – 35 1kg
📦 മുള്ളങ്കി (Radish) ₹28 ₹34 – 42 1kg
🥒 പീച്ചങ്ങ (Ridge Gourd) ₹37 ₹44 – 56 1kg
🧅 ചുവന്നുള്ളി (Shallot) ₹41 ₹49 – 62 1kg
🥒 പടവലങ്ങ (Snake Gourd) ₹31 ₹37 – 47 1kg
🍃 പുളിയാറില (Sorrel Leaves) ₹16 ₹19 – 24 1kg
🥬 പാലക് / ചീര (Spinach) ₹13 ₹16 – 20 1kg
🥔 മധുരക്കിഴങ്ങ് (Sweet Potato) ₹60 ₹72 – 90 1kg
ശ്രദ്ധിക്കുക: റീട്ടെയിൽ വിപണികൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, കൂടാതെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്: ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സ്

Grafting Class Kerala

ഗ്രീൻ വില്ലേജ് ഒരുക്കുന്ന ‘ഏകദിന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് & ബഡ്ഡിംഗ് പരിശീലന ക്യാമ്പ്’ (Batch 11) വരുന്ന ഏപ്രിൽ 12-ന് കോട്ടക്കലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. മാവ്, പ്ലാവ്, റോസ്, റമ്പൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും എങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് 100% പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിക്കാം.


ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാം 👉

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *