๐พ เดเดจเตเดจเดคเตเดคเต เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต เดตเดฟเดฒเดเตพ | Today Grocery Market Price Kerala
๐พ เดเตเดฐเดณเดคเตเดคเดฟเดฒเต เดเดจเตเดจเดคเตเดคเต เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต เดตเดฟเดฒเดเตพ
เด
เดตเดธเดพเดจเด เดชเตเดคเตเดเตเดเดฟเดฏเดคเต: 09 เดฎเตเดฏเต 2026 (เดฑเตเดเตเดเตเดฏเดฟเตฝ เดตเดฟเดฒเดเตพ)
| เดเดจเด (1 Kg / 1 Ltr) | เดเดจเตเดจเดฒเดคเตเดคเต เดตเดฟเดฒ (เดถเดฐเดพเดถเดฐเดฟ) |
เดคเดฟเดฐเตเดตเดจเดจเตเดคเดชเตเดฐเด | เดเดฑเดฃเดพเดเตเดณเด | เดเตเดดเดฟเดเตเดเตเดเต | เดเดฃเตเดฃเตเตผ |
|---|---|---|---|---|---|
| เด เดฐเดฟ & เดงเดพเดจเตเดฏเดเตเดเตพ | |||||
| เดฎเดเตเด เด เดฐเดฟ (Matta Rice) | โน 48 | โน 50 โฒ | โน 48 – | โน 52 โฒ | โน 54 โฒ |
| เดเดฏ เด เดฐเดฟ (Jaya Rice) | โน 42 | โน 44 โฒ | โน 42 – | โน 45 โฒ | โน 46 โฒ |
| เดชเตเดจเตเดจเดฟเดฏเดฐเดฟ (Ponni Rice) | โน 56 | โน 58 โฒ | โน 55 โผ | โน 60 โฒ | โน 62 โฒ |
| เดฌเดฟเดฐเดฟเดฏเดพเดฃเดฟ เด เดฐเดฟ (Kaima) | โน 112 | โน 115 โฒ | โน 110 โผ | โน 115 โฒ | โน 120 โฒ |
| เดเดเตเด (Wheat Flour) | โน 46 | โน 48 โฒ | โน 45 โผ | โน 48 โฒ | โน 50 โฒ |
| เดฎเตเดฆ (Maida) | โน 40 | โน 42 โฒ | โน 40 – | โน 44 โฒ | โน 45 โฒ |
| เดชเดฏเตผ / เดชเดฐเดฟเดชเตเดชเต เดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ | |||||
| เดเตเดฑเตเดชเดฏเตผ (Green Gram) | โน 118 | โน 122 โฒ | โน 118 – | โน 125 โฒ | โน 130 โฒ |
| เดคเตเดตเดฐเดชเตเดชเดฐเดฟเดชเตเดชเต (Toor Dal) | โน 165 | โน 170 โฒ | โน 165 – | โน 175 โฒ | โน 180 โฒ |
| เดเดดเตเดจเตเดจเต (Urad Dal) | โน 132 | โน 135 โฒ | โน 130 โผ | โน 138 โฒ | โน 140 โฒ |
| เดตเตปเดชเดฏเตผ (Red Cowpeas) | โน 92 | โน 95 โฒ | โน 90 โผ | โน 98 โฒ | โน 100 โฒ |
| เดเดเดฒ (Chickpeas/Chana) | โน 86 | โน 88 โฒ | โน 85 โผ | โน 90 โฒ | โน 92 โฒ |
| เดเดฃเตเดฃ & เดฎเดฑเตเดฑเต เด เดตเดถเตเดฏเดธเดพเดงเดจเดเตเดเตพ | |||||
| เดตเตเดณเดฟเดเตเดเตเดฃเตเดฃ (Coconut Oil – 1 Ltr) | โน 185 | โน 190 โฒ | โน 185 – | โน 195 โฒ | โน 200 โฒ |
| เดชเดพเดฎเตเดฏเดฟเตฝ (Palmolein – 1 Ltr) | โน 96 | โน 98 โฒ | โน 95 โผ | โน 100 โฒ | โน 105 โฒ |
| เดธเตบเดซเตเดฒเดตเตผ เดเดฏเดฟเตฝ (1 Ltr) | โน 112 | โน 115 โฒ | โน 110 โผ | โน 118 โฒ | โน 120 โฒ |
| เดชเดเตเดเดธเดพเดฐ (Sugar) | โน 42 | โน 44 โฒ | โน 42 – | โน 45 โฒ | โน 46 โฒ |
| เดถเตผเดเตเดเดฐ (Jaggery) | โน 68 | โน 70 โฒ | โน 65 โผ | โน 72 โฒ | โน 75 โฒ |
| เดเดชเตเดชเต (Salt) | โน 20 | โน 20 – | โน 20 – | โน 20 – | โน 20 – |
| เดชเตเดเดฟเดเตพ (Spices Powder) | |||||
| เดฎเตเดณเดเตเดชเตเดเดฟ (Chilli Powder) | โน 330 | โน 340 โฒ | โน 325 โผ | โน 350 โฒ | โน 360 โฒ |
| เดฎเดฒเตเดฒเดฟเดชเตเดชเตเดเดฟ (Coriander Powder) | โน 165 | โน 170 โฒ | โน 160 โผ | โน 175 โฒ | โน 180 โฒ |
| เดฎเดเตเดเตพเดชเตเดชเตเดเดฟ (Turmeric Pwd) | โน 220 | โน 225 โฒ | โน 220 – | โน 235 โฒ | โน 245 โฒ |
เดฎเดฑเตเดฑเต เดตเดฟเดฒเดตเดฟเดตเดฐเดเตเดเตพ เดเดฑเตเดฑเดจเตเดเตเดเดคเตเดคเดฟเตฝ เด
เดฑเดฟเดฏเดพเตป:
๐ เดชเดเตเดเดเตเดเดฑเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ

