๐ เดเตเดฐเดณเดคเตเดคเดฟเดฒเต เดเดจเตเดจเดคเตเดคเต เดชเดเตเดเดเตเดเดฑเดฟ เดตเดฟเดฒเดเตพ | Today Vegetable Price in Kerala
๐ เดเตเดฐเดณเดคเตเดคเดฟเดฒเต เดเดจเตเดจเดคเตเดคเต เดชเดเตเดเดเตเดเดฑเดฟ เดตเดฟเดฒเดเตพ
เด
เดตเดธเดพเดจเด เดชเตเดคเตเดเตเดเดฟเดฏเดคเต: 09 เดฎเตเดฏเต 2026 (เดฑเตเดเตเดเตเดฏเดฟเตฝ เดตเดฟเดฒเดเตพ)
| เดเดจเด (1 Kg) | เดเดจเตเดจเดฒเดคเตเดคเต เดตเดฟเดฒ | เดคเดฟเดฐเตเดตเดจเดจเตเดคเดชเตเดฐเด | เดเดฑเดฃเดพเดเตเดณเด | เดเตเดดเดฟเดเตเดเตเดเต | เดเดฃเตเดฃเตเตผ |
|---|---|---|---|---|---|
| เดคเดเตเดเดพเดณเดฟ (Tomato) | โน 45 | โน 48 โฒ | โน 45 – | โน 50 โฒ | โน 52 โฒ |
| เดชเดเตเดเดฎเตเดณเดเต (Green Chilli) | โน 45 | โน 40 โผ | โน 40 โผ | โน 45 – | โน 42 โผ |
| เดธเดตเดพเดณ (Onion) | โน 75 | โน 80 โฒ | โน 80 โฒ | โน 82 โฒ | โน 85 โฒ |
| เดเตเดฑเดฟเดฏ เดเดณเตเดณเดฟ (Shallot) | โน 85 | โน 90 โฒ | โน 85 – | โน 95 โฒ | โน 100 โฒ |
| เดเดฐเตเดณเดเตเดเดฟเดดเดเตเดเต (Potato) | โน 60 | โน 65 โฒ | โน 62 โฒ | โน 65 โฒ | โน 68 โฒ |
| เดตเตเดฃเตเดเดฏเตเดเตเด (Ladies Finger) | โน 50 | โน 45 โผ | โน 45 โผ | โน 50 – | โน 55 โฒ |
| เดตเดดเตเดคเดจเดเตเด (Brinjal) | โน 42 | โน 45 โฒ | โน 40 โผ | โน 45 โฒ | โน 48 โฒ |
| เดฎเตเดฐเดฟเดเตเดเดเตเดเดพเดฏ (Drumstick) | โน 45 | โน 40 โผ | โน 35 โผ | โน 45 – | โน 50 โฒ |
| เด เดเตเดเดฟเดเตเด เดชเดฏเตผ (Long Beans) | โน 50 | โน 55 โฒ | โน 50 – | โน 55 โฒ | โน 60 โฒ |
| เดเตเดฏเดพเดฐเดฑเตเดฑเต (Carrot) | โน 65 | โน 70 โฒ | โน 65 – | โน 75 โฒ | โน 80 โฒ |
| เดฌเตเดฑเตเดฑเตเดฑเตเดเตเดเต (Beetroot) | โน 65 | โน 60 โผ | โน 65 – | โน 70 โฒ | โน 75 โฒ |
| เดเดพเดฌเตเดเต (Cabbage) | โน 35 | โน 35 – | โน 30 โผ | โน 40 โฒ | โน 45 โฒ |
| เดเตเดณเดฟเดซเตเดฒเดตเตผ (Cauliflower) | โน 55 | โน 60 โฒ | โน 55 – | โน 65 โฒ | โน 70 โฒ |
| เดชเดพเดตเดฏเตเดเตเด (Bitter Gourd) | โน 75 | โน 80 โฒ | โน 75 – | โน 85 โฒ | โน 90 โฒ |
| เดชเดเดตเดฒเดเตเด (Snake Gourd) | โน 45 | โน 50 โฒ | โน 45 – | โน 50 โฒ | โน 55 โฒ |
| เดเตเดตเดฏเตเดเตเด (Ivy Gourd) | โน 40 | โน 45 โฒ | โน 40 – | โน 45 โฒ | โน 50 โฒ |
| เดตเตเดณเตเดณเดฐเดฟเดเตเด (Cucumber) | โน 28 | โน 30 โฒ | โน 25 โผ | โน 30 โฒ | โน 32 โฒ |
| เดฎเดคเตเดคเดเตเด (Pumpkin) | โน 30 | โน 30 – | โน 25 โผ | โน 35 โฒ | โน 40 โฒ |
| เดเตเดฎเตเดชเดณเดเตเด (Ash Gourd) | โน 30 | โน 35 โฒ | โน 30 – | โน 35 โฒ | โน 35 – |
| เดเดคเตเดคเดเตเดเดพเดฏ (Raw Banana) | โน 45 | โน 50 โฒ | โน 45 – | โน 55 โฒ | โน 60 โฒ |
| เดเตเดจ (Elephant Foot Yam) | โน 50 | โน 50 – | โน 48 โผ | โน 55 โฒ | โน 60 โฒ |
| เดเดชเตเดช (Tapioca) | โน 35 | โน 35 – | โน 30 โผ | โน 40 โฒ | โน 45 โฒ |
| เดเดเตเดเดฟ (Ginger) | โน 140 | โน 130 โผ | โน 135 โผ | โน 140 – | โน 145 โฒ |
| เดตเตเดณเตเดคเตเดคเตเดณเตเดณเดฟ (Garlic) | โน 410 | โน 420 โฒ | โน 400 โผ | โน 430 โฒ | โน 450 โฒ |
| เดเตเดฑเตเดจเดพเดฐเดเตเด (Lemon) | โน 135 | โน 140 โฒ | โน 130 โผ | โน 145 โฒ | โน 150 โฒ |
| เดฎเดฒเตเดฒเดฟเดฏเดฟเดฒ (Coriander Leaves) | โน 90 | โน 95 โฒ | โน 85 โผ | โน 100 โฒ | โน 105 โฒ |
เดฎเดฑเตเดฑเต เดตเดฟเดฒเดตเดฟเดตเดฐเดเตเดเตพ เดเดฑเตเดฑเดจเตเดเตเดเดคเตเดคเดฟเตฝ เด
เดฑเดฟเดฏเดพเตป:
๐ เดชเดเตเดเดเตเดเดฑเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ
๐ฅฉ เดฎเดคเตเดธเตเดฏ-เดฎเดพเดเดธเด
๐ด เดฎเดฒเดเตเดเดฐเดเตเดเต
๐พ เดชเดฒเดเดฐเดเตเดเต
๐ เดชเดดเดตเตผเดเตเดเดเตเดเตพ
๐ฐ เดกเตเดฐเต เดซเตเดฐเตเดเตเดเตเดธเต
โจ เดธเตเดตเตผเดฃเตเดฃเดตเดฟเดฒ
๐งฑ เดจเดฟเตผเดฎเตเดฎเดพเดฃ เดธเดพเดฎเดเตเดฐเดฟเดเตพ
